NG6
? 直動式伺服電磁閥,帶有控制活塞和閥套,具有伺服性能
? 單邊驅動,可選帶斷電安全機能
? 控制電磁鐵帶有內置反饋和集成放大板 (OBE),出廠預調
? 電氣連接 6P+PE,信號輸入差動放大器帶接口,輸入可選 A1: ±10V,或接口 F1: 4...20mA (Rsh =200Ω)
? 板式安裝,安裝面符合 ISO 4401-03-02
NG10
? 直動式伺服電磁閥,帶有控制活塞和閥套,具有伺服性能
? 單邊驅動,可選帶斷電安全機能
? 控制電磁鐵帶有內置反饋和集成放大板 (OBE),出廠預調
? 電氣連接 6P+PE,信號輸入差動放大器帶接口輸入,可選 A1:±10V,或接口 F1:4...20mA (Rsh=200Ω)
? 板式安裝,安裝面符合 ISO 4401-05-04
NG6
概述 | |||||||
結構 | 帶鋼套的直接操作的滑閥 | ||||||
驅動 | 帶有位置控制器的比例電磁閥 OBE | ||||||
安裝形式 | 底板,安裝孔結構通徑 6 (ISO 4401-03-02-0-05) | ||||||
安裝位置 | 任意 | ||||||
環境溫度范圍 | ℃ | -20...+50 | |||||
重量 | Kg | ~2.75 | |||||
抗震(檢測條件) | 最大. 25 g 在3個維數上 (24h)振動 | ||||||
液壓 ( 在 p=100bar,HLP46,? 油 = 40℃ ±5℃時測得 ) | |||||||
油液 | 油液按 DIN 51 524,其他油液請咨詢我公司 | ||||||
粘度范圍 | 推薦值 | mm2/s | 20...100 | ||||
最大允許值 | mm2/s | 10...800 | |||||
油溫 | ℃ | -20 至+70 | |||||
油液允許的最高污染等級按 ISO 4406 (c) | 等級18/16/13 1) | ||||||
公稱流量 (Δp = 35 bar 每個節流邊 ) | L/min | 2 | 4 | 12 | 24 | 40 | |
最高工作壓力 | bar | 油口 A、B、P:315 | |||||
最高壓力 | bar | 油口 T: 250 | |||||
泄漏在100 bar | 線性 | cm3/min | <150 | <180 | <300 | <500 | <900 |
非線性 | cm3/min | / | / | / | <300 | <450 | |
穩態/動態 | |||||||
滯環 | % | ≤0.2 | |||||
響應時間,針對信號變化 0 ... 100% | ms | 10 | |||||
零漂 | 在 ΔT = 40 ℃時,零點漂移 < 1% | ||||||
零位調整 | 工廠設定±1% | ||||||
電氣,放大板集成在閥中 | |||||||
通電率 | % | 100ED | |||||
防護等級 | IP65( 線纜插座已安裝 ) | ||||||
連接 | 接線插頭 6P+PE, DIN 43563 | ||||||
電源電壓 端子A 端子 B | 24VDCnom | ||||||
最小 21 VDC/ 最大 40VDC | |||||||
0V ( 脈動最大 2) | |||||||
外部保險絲 | AF | 2.5 | |||||
輸入,型式 "A1" 端子 D (UE) 端子 E | 模擬差分信號輸入 Ri = 100 kΩ | ||||||
0...±10V | |||||||
0V | |||||||
輸入,型式 "F1" 端子 D (ID-E) 端子E (ID-E) | 負載,Rsh=200Ω | ||||||
4...12...20mA | |||||||
電流回路 ID-E 反饋 | |||||||
檢測信號,型式 "A1" 端子 F (UTest) 端子 C | LVDT | ||||||
0...±10V | |||||||
基準 0 V | |||||||
檢測信號,型式 "F1" 端子F ( I F-C ) 端子C ( I F-C ) | LVDT 信號 4 ... (12) ... 20 mA 200 ... 500 Ω | ||||||
4 ... (12) ... 20mA ( 輸出電流 ) | |||||||
電流回路 IF-C 反饋 | |||||||
校準 | 在工廠校準,見閥的特性曲線 |
1)在液壓系統中,必須達到元件的清潔度等級。有效的過濾可防止故障并同時增加元件的的使用壽命。
NG10
概述 | |||||
結構 | 滑閥式,直動,帶鋼閥套 | ||||
驅動 | 帶有位置控制器的比例電磁閥,OBE | ||||
安裝形式 | 底板, 安裝孔結構通徑10 (ISO 4401-05-04-0-05) | ||||
安裝位置 | 任意 | ||||
環境溫度范圍 | ℃ | -20...+50 | |||
重量 | Kg | 約7.1 | |||
抗震(檢測條件) | 最大. 25g,在3個維數上振動 (24h) | ||||
液壓 (在HLP46 ?oil = 40 ℃ ±5 ℃時測得) | |||||
油液 | 油液按DIN 51524...535,其他油液請咨詢我公司 | ||||
粘度范圍 | 推薦值 | mm2/s | 20...100 | ||
最大允許值 | mm2/s | 10...800 | |||
油溫 | ℃ | -20 至+70 | |||
油液允許的最高污染等級按 ISO 4406 (c) | 等級18/16/13 | ||||
公稱流量(Δp = 35 bar per edge) | L/min | 50 | 100 | ||
最高工作壓力 | bar | 油口 P A B: 315 | |||
最高壓力 | bar | 油口 T: 250 | |||
泄漏在100 bar | 線性 | cm3/min | <1200 | <1500 | |
非線性 | cm3/min | <600 | <600 | ||
穩態/動態 | |||||
滯環 | % | ≤0.2 | |||
響應時間,針對信號變化 0 ... 100% | ms | 25 | |||
溫漂 | 在Δt = 40 ℃時,零點漂移<1% | ||||
零位調整 | 工廠設定±1% | ||||
電氣,放大板集成在閥中 | |||||
通電率 | % | 100ED | |||
防護等級 | IP65( 線纜插座已安裝 ) | ||||
連接 | 連接插頭 6P+PE,DIN 43563 | ||||
電源電壓 端子A 端子 B: 0V | 24VDCnom | ||||
最小. 21VDC / 最大. 40VDC | |||||
脈動最大. 2 VDC | |||||
外部保險絲 | AF | 2.5 | |||
輸入,型式 "A1" 端子 D (UE) 端子 E | 差分信號輸入, Ri = 100 kΩ | ||||
0...±10V | |||||
0V | |||||
輸入,型式 "F1" 端子 D (ID-E) 端子E (ID-E) | 負載,Rsh = 200 Ω | ||||
4...12...20mA | |||||
電流回路 ID-E 反饋 | |||||
檢測信號,型式 "A1" 端子 F (UTest) 端子 C | LVDT | ||||
0...±10V | |||||
基準 0 V | |||||
檢測信號,型式 "F1" 端子F ( I F-C ) 端子C ( I F-C ) | LVDT | ||||
4 ... 20mA 輸出 | |||||
電流回路 IF-C反饋 |