VT 2000型
? VT-2000 型放大器是一種比例功率放大器
? 其組成主要包括:
-穩壓器
-差動和電位器兩種輸入電路
-可控恒流發生器
-斜坡發生器
-200Hz 振蕩器
-斜坡上升時間和下降時間分別可調
VT-SSPA1型
? 差動輸入
? 斜坡時間可調節(60ms...5s)
? 靈敏度,閥零位,顫振電流頻率可調節
? 工作電壓 24 V
VT-VSPA1-1型
VT-VSPA1K-1型
? 適用于控制無電位置反饋的直動式和先導式
比例壓力閥 , 驅動單比例電磁鐵
? 控制輸入為差動輸入,
輸入型式可在差動電壓及電流間切換
? 支持外接電位計輸入控制信號,0 至 +9V
? 斜坡發生器,上升時間和下降時間可單獨調節
?“運行就緒狀態”(VT-VSPA1K-1,僅包含指示燈)
? PWM 功率輸出級
? 電源電壓反接保護
? 電磁鐵電纜短路保護
? 電磁鐵電纜斷線檢測
VT 2000型
重量 | m | 約0.15kg |
電源電壓 | U | 直流 24V (-5%~+10% ) |
功率要求 | P | 30 VA |
保險絲 | Is | 1.2 AT |
控制電壓 | U | 差動輸入 0~+10V |
電位器輸入 0~+9V | ||
控制電壓的最小負載電阻 | R | 500Ω |
最大輸出電流 | Imax | 800mA |
最大負載電阻 | R | 30Ω |
先導電流 | I | 100mA |
顫振電流頻率 | f | 200Hz |
環境溫度 | t | 0~40 ℃ |
溫度漂移 | 0.5‰ ( 最大電流值的 )/ ℃ |
VT-SSPA1型
公稱電源電壓 24V= | 線圈 2.5A | 電池電壓 10.2...31V 整流電壓 10.2...27V |
線圈 1.6A | 電池電壓 18...31V 整流電壓 18...27V | |
線圈 0.8A | 電池電壓 21...31V 整流電壓 21...27V | |
剩余紋波 | < 2VSS | |
最大功耗 | Va | 55 |
控制值 | 0...10V | |
4...20 mA | ||
輸出 | I最大=2.5A(矩形電壓,脈沖調制) I最大=0.8A(矩形電壓,脈沖調制) I最大=1.6A(矩形電壓,脈沖調制) | |
斜坡時間 | 60ms...5s | |
顫振電流頻率范圍 | Hz | 95...340 |
零位校準范圍 | 請參閱特性曲線 | |
靈敏度調節范圍 | ||
主要特點 | LED(綠色):可用的電源電壓 , 定時輸出級, 在較短的驅動時間內快速激勵, 通過微調電位計進行調節。 | |
防護等級 | IP 65,在插入條件下 | |
電磁兼容性經測試符合 | EN 61000-6-2:2002-08 EN 61000-6-3:2002-08 | |
設計 | 連接器殼體 | |
連接 | DIN 43650 電纜 5×0.75mm2, 屏蔽 包含 PE | |
環境溫度 | -20...+70 | |
存儲溫度范圍 | -20...+85 | |
重量 | 0.23kg |
VT-VSPA1-1型
VT-VSPA1K-1型
工作電壓 | U0 | +24VDC +40% –5% | |
工作電壓范圍 : | |||
- 上限值 | U0(t)最大 | +35V | |
- 下限值 | U0(t)最小 | +22V | |
功率消耗 | Ps | < 50VA | |
電流消耗 | I | < 1.8A | |
保險絲 | IF | 2.5AT | |
輸 入 : | |||
- 設定值1 | Ui | 0至+9V(基準電位為M0) | |
- 設定值2(差動輸入) | Ui | 0至+10V;Re=100? | 依照撥碼開關 S11至S13設定 |
或 | Ii | 4至20mA(負載阻抗RB=100Ω) | |
或 | Ii | 0至20mA(負載阻抗RB=1002) | |
斜坡時間(設置范圍) | t | 30ms至約1s或5s(利用撥碼開關S14進行調節) | |
輸出: | |||
- 輸出端口 | |||
· 電磁鐵電流/電阻 | I最大 | 800mA+20%,R20=19.5Ω | 取決于S261) 的設定 |
或 | I最大 | 1600mA+20%,R20=5.4Ω | |
· 偏置電流 I最大=800mA時 | IV | 50mA或100mA | 視S261)和"Zw” 設置而定 |
I最大=1600mA時 | IV | 100mA | |
另外 I最大=800mA時 | IV | 0至300mA+20% | 可使用"Zw” 進行調節 |
I最大=1600mA時 | IV | 0至600mA+20% | |
· 時鐘頻率 | f | 100Hz、200Hz、300Hz或370Hz(容差均為±10%)(視S23至S25的設置而定) | |
-“運行就緒”信號(僅對VT-VSPA1-1) | |||
· 運行就緒時 | U | 約U0,50mA | 負載電阻>10? |
· 出現故障時 | U | 0V,Ri=10? | |
- 調節電壓 | U | ±9V±1%,±25mA 可帶外部負載 | |
- 測量插口 | |||
· 設定值“w” | U | 0至+6V(+6V?100%線圈電流),Ri=1? | |
· 實際電流值“I” | U | 0至1600mV?0至1600mA±20mA | |
連接形式 | |||
- VT-VSPA1-1 | 32針插入式連接器,DN41612,D型 | ||
- VT-VSPA1K-1 | 16針端子排 | ||
板卡尺寸 | 歐洲板卡100×160mm,DIN 41494 | ||
前面板尺寸 | |||
- 高度 | 3HE(128.4mm) | ||
- 焊接側寬度 | 1TE(5.08mm) | ||
- 元件側寬度 | 3TE | ||
允許的工作溫度范圍 | ? | 0至50℃ | |
存儲溫度范圍 | ? | -25至85℃ | |
重量 | m | 0.1kg | |
1)設定值衰減器(電位計GW)可將最大電流Imax設置成所需要的電流值 |